430/2B | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
寶新卷板 | 13700 | 13500 | 12200 | 12000 | 11900 | 11700 | 11500 | 11400 | 11300 | 11000 | 11000 | 11100 | 11100 |
寶新米卷 | 13700 | 12400 | 12200 | 12100 | 11900 | 11700 | 11600 | 11500 | 11200 | 11200 | 11300 | 11300 | |
寶鋼卷板 | 11500 | 11500 | 11000 | 10800 | 10600 | 10500 | 10400 | 10400 | 10200 | 10000 | 10000 | 10100 | 10100 |
430/2B 一級料毛邊在報價基礎上下150 | |||||||||||||
430/2B 二級優惠500,非標或是毛邊下200(非標與毛邊不累加減價)2噸以下小卷下200 | |||||||||||||
聯系人:雷鳴小吳 電話:0510-83630553 15961784467 |
鋼廠價格 | 更多 |
網站首頁 - 關于我們 - 使用協議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區唯一制造業網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|